Cтоимость обучения
АНО ДПО «Сибирский институт государственного и муниципального управления»
приглашает Вас пройти обучение по следующим программам дополнительного профессионального образования в заочной (дистанционной) форме:
(цену обязательно уточнять у менеджеров)
АНО ДПО «Сибирский институт государственного и муниципального управления» реализует следующие
заочные образовательные программы:
1) Дополнительные профессиональные программы заочной профессиональной переподготовки
| № | Название программы | Кол-во часов | Стоимость |
|
Дополнительные профессиональные программы профессиональной подготовки
(с вручением диплома) |
|||
| 1. | Управление государственными и муниципальными закупками | 260 | 9900,00 |
| 2. | Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц, 223-ФЗ | 260 | 9900,00 |
| 3. | Государственное и муниципальное управление | 260 | 12000,00 |
| 4. | Охрана труда | 256 | 5000,00 |
| 5. | Специалист по кадровому делопроизводству | 260 | 5000,00 |
| 6. | Бухгалтерский учет | 260 | 6000,00 |
| 7. | Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения | 260 | 6000,00 |
| 8. | Специалист по конкурентному праву | 260 | 12000,00 |
| 9. | Специалист административно–хозяйственной деятельности | 260 | 5000,00 |
| 10. | Специалист органа опеки и попечительства | 260 | 6000,00 |
| 11. | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления | 260 | 5000,00 |
| 12. | Специалист по социальной работе | 260 | 5000,00 |
| 13. | Юрист в сфере государственных и муниципальных закупок | 260 | 10000,00 |
| 14. | Специалист по работе с молодежью | 260 | 5000,00 |
| 15. | Педагог дополнительного образования | 260 | 5000,00 |
| 16. | Методист дополнительного образования | 260 | 5000,00 |
| 17. | Управление государственными и муниципальными закупками | 500 | 12000,00 |
| 18. | Государственное и муниципальное управление | 500 | 15000,00 |
| 19. | Специалист по пожарной профилактике | 260 | 7500,00 |
2) Дополнительные профессиональные программы заочного повышения квалификации
| Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (с вручением удостоверения) |
|||
| 1. | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 40 | 3500,00 |
| 2. | Приемка и экспертиза товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | 40 | 4000,00 |
| 3. | Контрактная система в сфере закупок для руководителей государственных и муниципальных учреждений | 40 | 4000,00 |
| 4. | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 108 | 6500,00 |
| 5. | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 120 | 6500,00 |
| 6. | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 144 | 7000,00 |
| 7. | Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: правовое регулирование, ФЗ-223 | 108 | 5500,00 |
| 8. | Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок | 108 | 7500,00 |
| 9. | Юрист в сфере государственных и муниципальных закупок | 36 | 5500,00 |
| 10. | Поставщик, подрядчик, исполнитель для обеспечения государственных и муниципальных нужд, повышение квалификации | 36 | 9900,00 |
| 11. | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А) | 40 | 1500,00 |
| 12. | Пожарная безопасность | 40 | 1000,00 |
| 13. | Антитеррористическая защищенность | 40 | 3500,00 |
| 14. | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | 40 | 3500,00 |
| 15. | Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) | 40 | 3500,00 |
| 16. | Менеджмент в сфере образования | 72 | 4500,00 |
| 17. | Государственное и муниципальное управление: методология, технология, практика | 72 | 4500,00 |
| 18. | Государственное и муниципальное управление: современные управленческие и информационные технологии в системе мер по противодействию коррупции | 72 | 4500,00 |
| 19. | Государственная политика в области противодействия коррупции | 72 | 4500,00 |
| 20. | Государственная национальная политика. Вопросы межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений | 72 | 4500,00 |
| 21. | Противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок | 72 | 4500,00 |
| 22. | Кадровое делопроизводство | 72 | 4000,00 |
| 23. | Специалист по работе с молодежью | 72 | 4000,00 |
| 24. | Специалист органа опеки и попечительства | 72 | 4000,00 |
| 25. | Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения | 72 | 4000,00 |
| 26. | Антимонопольный комплаенс: практика внедрения и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления | 72 | 5000,00 |
| 27. | Специалист административно–хозяйственной деятельности | 72 | 4000,00 |
| 28. | Специалист органа опеки и попечительства | 72 | 4000,00 |
| 29. | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления | 72 | 4000,00 |
| 30. | Специалист по социальной работе | 72 | 4000,00 |
| 31. | Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС | 72 | 1000,00 |
| 32. | Педагог дополнительного образования | 72 | 4000,00 |
| 33. | Методист дополнительного образования | 72 | 4000,00 |
| 34. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 4000,00 |
| 35. | Бухгалтерский учет | 120 | 4000,00 |
АНО ДПО «Сибирский институт государственного и муниципального управления» реализует следующие очно-заочные образовательные программы:
1) Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки
|
№ п/п |
Название программы |
Кол-во часов |
Стоимость, Руб. |
|
1. |
«Управление государственными и муниципальными закупками» |
260 часов |
15 000 |
|
2. |
«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ФЗ-223 |
260 часов |
15 000 |
|
3. |
«Охрана труда» |
256 часов |
6 500 |
|
4. |
«Управление государственными и муниципальными закупками» |
500 часов |
20 000 |
|
5. |
«Специалист по кадровому делопроизводству» |
260 часов |
6 500 |
|
6. |
«Специалист по конкурентному праву» |
260 часов |
15 000 |
|
7. |
«Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок» |
260 часов |
20 000 |
|
8. |
«Юрист в сфере государственных и муниципальных закупок» |
260 часов |
20 000 |
2) Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
|
№ п/п |
Название программы |
Кол-во часов |
Стоимость, Руб. |
|
1. |
«Приемка и экспертиза товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» |
40 часов |
6 500 |
|
2. |
«Контрактная система в сфере закупок для руководителей государственных и муниципальных учреждений» |
40 часов |
6 500 |
|
3. |
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
40 часов |
6 500 |
|
4. |
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
108 часов |
10 000 |
|
5. |
«Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок» |
108 часов |
15 000 |
|
6. |
«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: правовое регулирование» ФЗ-223 |
108 часов |
10 000 |
|
7. |
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
120 часов |
10 000 |
|
8. |
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
144 часа |
10 000 |
|
9. |
«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (программа А) «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (программа Б) |
40 часов |
2 500 |
|
10. |
«Пожарная безопасность» |
40 часов |
1 500 |
|
11. |
«Юрист в сфере государственных и муниципальных закупок» |
36 часов |
10 000 |
|
12. |
«Кадровое делопроизводство» |
72 часа |
4 500 |
|
13. |
«Антимонопольный комплаенс: практика внедрения и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления» |
72 часа |
10 000 |
|
14. |
«Противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок» |
72 часа |
10 000 |
Стоимость программ с очной частью обучения дополнительно уточнять
по следующим контактам:
8 (3852) 76-32-32, e-mail: eko_igmu22@mail.ru, umo5_igmu@mail.ru
8 (3852) 22-69-65, e-mail: umo_igmu@mail.ru
